|
Recherche sur nos produits
|
|
|
Pays de destination :
|
Monnaie :
|
|
|
SOLGAR
OMNIUM
|
Description :
Excellent complexe de vitamines et d'antioxydants puissants. En plus des vitamines,
des minéraux et des oligo-éléments courant ces comprimés contiennent des
bioflavonoïdes d'agrumes, de l'extrait de brocoli, des isoflavones de soja, de l'extrait
de curcuma, des extraits de thé vert et de vin rouge, des extraits d'écorce de pin et de
pépins de raisin pour ne citer que les plus importants. Solgar avait déjà fait de
nombreux complexes à large spectre, mais celui-ci dépasse tous les autres et de loin
par son extrême efficacité. En effet, les personnes qui en prennent constatent rapidement
une amélioration du bien-être général, une amélioration de la souplesse et
un meilleur éclat de la peau. Ce produit s'adresse bien sûr aux personnes âgées, mais
aussi à toute personne affaiblie, à ceux qui n'ont pas une bonne hygiène alimentaire
et à ceux qui souhaitent entretenir leur santé. C'est le meilleur complément alimentaire
que nous connaissons grâce à sa composition complète et équilibrée. Ce n'est pas un
produit miracle, mais presque.
Le complexe OMNIUM est recommandé pour :
- Complémenter l'alimentation
- La récupération des sportifs
- Augmenter la vitalité
|
| Composition pour 2 comprimés | Dosage |
| Agents liants (Cellulose microcristalline , cellulose hydroxypropyle) | 500 mg |
| Complexe de vitamines C | 300 mg |
| Agents anti-agglomérants(dioxyde de silicium,stéarate de magnésium,acide stéarique) | 264 mg |
| Vitamine E(300 UI,succinate D-alpha-tocophéryle) | 201 mg |
| Gomme de cellulose | 88 mg |
| Acide panthoténique(pantothénate de calcium) | 80 mg |
| Choline (bitartrate) | 75 mg |
| Calcium(chélatés aux acides aminés) | 64 mg |
| Inositol (myo-inositol) | 75 mg |
| Niacine (vit B3 niacine, niacinamide) | 60 mg |
| Vitamine B6 (hydrochlorure de pyridoxine) | 51 mg |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 50 mg |
| Extrait de Brocoli-crucifères avec sulforaphane | 50mg |
| N-Acétyl-L-Cystéine | 50 mg |
| Complexe de Phosphatidysérine | 50 mg |
| Extrait standardisé d'Isoflavone de soja | 50 mg |
| Extrait standardisé de curcuma | 50 mg |
| Riboflavine (vitamine B2 Riboflavine,Riboflavine-5-phosphate) | 36 mg |
| Magnesium(aux acides aminés,oxyde) | 32 mg |
| Thiamine (vitamine B1) | 31 mg |
| D-Limonène d'agrumes | 25 mg |
| Agent de glaçage(hydroxypropylméthyl-cellulose) | 18 mg |
| Couleur(peau de raisin,dioxyde de titane) | 14 mg |
| Acide Apha-Lipoïque | 10 mg |
| Coenzyme Q-10 | 10 mg |
| Complexe de Polyphénols(extrait de vin rouge et de thé vert | 10 mg |
| Complexe de Proanthocyanidine(extrait d'écorce de pin et de pépin de raisin) | 10 mg |
| Zinc(chélatés aux acides aminés) | 10 mg |
| Fer(biglycinate) | 9 mg |
| Biotine | 100 µg |
| Bêta-carotène naturel | 5 mg |
| Autres caroténoïdes | 13 µg |
| Glycérine végétale | 4 mg |
| Manganèse(chélatés aux acides aminés) | 2 mg |
| Cuivre(chélatés aux acides aminés) | 1,5 mg |
| Bore(borate de sodium,acide citrique) | 0,5 mg |
| Acide folique | 400 µg |
| Iode | 150 µg |
| Vitamine B12 (cobolamine) | 100 µg |
| Chrome | 100 µg |
| Sélénium | 70 µg |
| Vitamine K (phylloquinone) | 20 µg |
| Vitamine D (200 UI,vitamine D2,ergocalciférol) | 5 µg |
|
|
© Documentation Bio-forme
|
|
|
|